Fuijtsu Waterstage Split Diseño Integrado Serie Comfort WGYA080ML3 - WOYA080KLT
2.580,00 €
Esta Aerotermia de Fujitsu Waterstage serie Comfort, está formada por una unidad interior hidráulica ACS de diseño integrado (WGYA080ML3) y una unidad exterior (WOYA080KLT) monofásica. Está aerotermia trabaja con una potencia nominal tanto en frío como en calor de 7,5kW . 3 años de garantía, puesta en marcha incluida, transporte incluido Península, Baleares y Canarias
AEROTERMIA DE FUJITSU WATERSTAGE SERIE COMFORT 7,5KW
La aerotermia de Fujitsu han venido para quedarse, con sus ventajosas prestaciones, hará que las emisiones de CO2 se reduzcan sustancialmente en comparación con la combustión tradicional de las máquinas de gas e hidrocarburos. Waterstage tiene como objetivo conseguir un menor coste al máximo rendimiento. Gracias a la tecnología de bomba de calor de alta eficiencia (A+++/A++) que utiliza hará que ahorres en tu factura eléctrica cada mes.
Esta Aerotermia de Fujitsu Waterstage formada por una unidad interior hidráulica ACS y una unidad exterior monofásica, trabaja con una potencia nominal de 7,5kW tanto en frío como calor, contando con unas 4.730 frigorías y calorías. Su instalación y mantenimiento no supondrán ningún problema ya que todos los componentes se encuentran en el interior de la unidad hidráulica ACS (WGYA080ML3).
La unidad interior hidráulica ACS WGYA080ML3
es capaz de producir agua caliente a una temperatura máxima de 55°C incluso teniendo temperaturas extremas en el exterior (-20°C), cuenta con una capacidad de 190 litros para abastecer a toda tu vivienda de agua caliente sanitaria en el momento que se demande. Esta unidad interior integra consigo un duradero depósito de inercia de acero inoxidable de 16 litros y un vaso de expansión de 8 litros. Además posee una bomba de circulación de clase A++ con la que podrás ajustar el caudal o presión de la unidad.
La unidad exterior WOYA080KLT
Como todas las unidades de la serie Comfort de Fujitsu, cuenta con un compresor Twin Rotary que permitirá al equipo tener un control total de la inyección del refrigerante. Además su motor de ventilador DC de reducido tamaño y alto rendimiento junto con el ajuste preciso de la temperatura de producción de agua harán a esta aerotermia la idónea para climatizar tu vivienda.
Potencia calorífica A7/W35kW | 7,50 |
Ud. Ext. COP/SCOP Ext 7ºC / Imp 35ºC | 7,50 |
Potencia frigorífica A35/W18kW | 7,25 |
Ud. Ext. EER/SEER Ext 45ºC / Imp 18ºC | 3,35 |
Potencia frigorífica A35/W7kW | 8,02 |
EER/SEER A35/W7 | 2,96 |
SCOPdhw Clima medio (A7) | 3,10 |
Ud. Int. Capacidad totall | 190 |
TensiónV | 230 |
Fasesnº | 1 |
FrecuenciaHz | 50 |
Ud. Int. Potencia resistencia apoyokW | 3 |
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 1863 / 648 / 700 |
Ud. Int. Peso bruto / Peso netoKg | 145 / 159 |
Ud. Ext. Potencia sonoradB (A) | 60 |
Ud. Ext. Rango de funcionamiento FríoºC | -20 / 35 |
Ud. Ext. Rango de funcionamiento CalorºC | -20 / 35 |
Ud. Ext. Rango de funcionamiento ACSºC | 17 a 55 |
Ud. Ext. RefrigeranteTipo | R32 |
Compresornº | 1 |
Ud. Ext. Conexiones frigoríficas líquido / gasPul. | 1/4 / 1/2 |
Ud. Ext. Distancias máx. vertical / totalm | 20 / 30 |
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondomm | 716 / 820 / 315 |
Ud. Ext. Peso bruto / netoKg | 42 / 46 |
Clase energética 35ºC / 55ºC / ACS | A+++ / A++ / A+ |
Consumo calorífico Tº7/W35kW | 3,75 |
Consumo frigorífica Tº35/W18kW | 3,75 |
Ud. Int. Vaso de expansiónl | 8 |
Ud. Ext. Caudal de airem³/h | 3,12 |
Ud. Ext. Potencia absorbida (1)kW | 1,69 |
Ud. Ext. Potencia absorbida (2)kW | 1,96 |
Ud. Ext. Potencia calorífica (3)kW | 5,7 |
Ud. Ext. Potencia frigorífica (3)kW | 5,73 |
Ud. Ext. Potencia absorbida (3)kW | 2,13 |
Ud. Ext. COP (3) | 2,68 |
Ud. Ext. EER (3) | 2,17 |
Ud. Int. Capacidad acumulador inercial | 16 |
Ud. Int. Consumo energético anual | 793 |
Ud. Ext. Conexiones frigoríficas líquidoPul. | 5/8 |
Ud. Ext. Conexiones frigoríficas gasPul. | 5/8 |
VentiladorTipo / nº | Ventilador de hélice / 1 |
Ud. Ext. Rendimiento energético ɳs A7/W35 | 177 |
Ud.Ext. Rendimiento energético ɳs A7/W55 | 128 |
Deja un Comentario