Aerotermo JOHNSON modelo MANANTIAL 300 SZ Serpentín solar WIFI
1.850,00 €
Acumulador por Aerotermia JOHNSON MANANTIAL 300 wifi y serpentin solar, con una capacidad de acumulación de 300 litros y clasificación energética A+ con tres modos de funcionamiento, además de incluir la función de esterilización anti legionela que se puede realizar de modo manual o automática para garantizar la máxima protección.
Con 3 años de garantía total, transporte incluido peninsula
Características Intercambadior de calor de alta eficiencia Ahorro energético y bajo nivel sonoro Resistencia eléctrica de apoyo (2 kW) incluida en el interior Ánodo electrónico incorporado que evita el deterioro y la corrosión del equipo Válvula de expansión electrónica Serpetín de acero inoxidable para integración en instalaciones de energía solar Tres modos de funcionamiento: Eco, Fast y Auto Función de esterilización y antilegionella activable de forma manual y automática Temporizador Modo Vacaciones
Modelo | MANANTIAL300 | |
EAN | 843656780904 | |
Bomba de calor | Capacidad de calentamiento nominal | 2,8(kW) |
Potencia de entrada | 0,7(kW) | |
Corriente de entrada de calefacción | 3,2 (A) | |
. | ||
Eficiencia del equipo | SCOP DHW 14/13ºC | 3,89 |
Clase energética según ErP | A+ | |
Perfil de consumo | L | |
. | ||
Resistencia de apoyo | Potencia de entrada nominal | 2 (kW) |
Corriente de entrada nominal | 9,1 (A) | |
. | ||
Bomba de calor + resistencia de apoyo | Capacidad de calentamiento nominal | 4,6 |
Potencia de entrada nominal | 2,8 | |
Corriente de entrada máxima | 15 (A) | |
Volumen del tanque | 300 (l) | |
Temperatura de salida del agua por defecto | 55 (ºC) | |
Temperatura máx. de salida del agua | 70 (ºC) | |
Temp. máx. de salida del agua con resistencia de apoyo | 70 (ºC) | |
Condiciones de trabajo | -7~46 (ºC) | |
Condiciones de trabajo con resistencia de apoyo | -20~46 (ºC) | |
Conexión de tubería de agua | 3/4 | |
Refrigerante / peso | R134a / 1,1 | |
Nivel sonoro | 46 (dB) | |
Calificación de Prueba de Choque Eléctrico | I | |
Ánodo | Electrónico | |
Serpentín solar | incluido | |
Nivel de protección del agua | IPX1 | |
Tipo de acumulador | Tanque de acero inoxidable SUS304 | |
Peso neto / peso bruto | 106/128 (kg) | |
Dimensiones (øxAl) | 650x1.890 (mm) | |
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) | 700x2.067x700 (mm) |
Deja un Comentario